Sprache
|
Klicken Sie hier zum Winzerportrait Paul Mas mit allen verfügbaren Weinen.
Optimale Trinkreife: | jetzt bis 2023 |
Analysedaten: | 14,5% Alk. Vol.; 1,5 g/L Restzucker; 3,4 g/L Säure |
Ausbau: | Im Tank |
Rebsorten: | Merlot, Cabernet Sauvignon, Carignan, Syrah |
Bewertungen: | Silbermedaille Mundus Vini (Jg. 2016) |
Verschluss: | Naturkork |
Typ: | trockener Rotwein |
Abfüller: Domaine des Crès Ricards - FR-34800 Ceyras - FRANCE
Produkt aus Frankreich - enthält Sulfite