Sprache
|
Dieser Jahrgang ist leider ausverkauft.
Klicken Sie hier zum Winzerportrait Salzl mit allen verfügbaren Weinen.
Optimale Trinkreife | jetzt bis 2029+ |
Analysedaten | 14,5% Alk. Vol.; 5,3 g/L Säure; 1,1 g/L Restzucker |
Ausbau | 12 Monate in zu 100% neuen Barriques |
Rebsorte | 100% Merlot |
Bewertungen | 92/100 A la Carte (Jg. 2019) |
Verschluss | Naturkork |
Typ | trockener Rotwein |
Inverkehrbringer: Salzl Seewinkelhof GmbH, AT-7142 Illmitz, Burgenland/Österreich
Produziert in Österreich - enthält Sulfite