Sprache
|
Dieser Jahrganmg ist leider ausverkauft. Den Nachfolger finden Sie hier.
Optimale Trinkreife | jetzt bis 2030 |
Analysedaten | 14,0% Alk. Vol. |
Ausbau | in Barriques |
Rebsorten | 94% Merlot und 6% Cabernet Franc |
Bewertungen | 90/100 James Suckling, 88-90/100 Parker |
Verschluss | DIAM 10 Korken |
Typ | trockener Rotwein |
Inverkehrbringer: SCEA CHATEAU CROIX MOUTON, 3 CHATEAU MOUTON 33240 LUGON-ET-L'ILE-DU-CARNAY
Produziert in Frankreich. Enthält Sulfite